in Bildung, Wissenschaft und Gesellschaft
“In digitalen Zeiten hängt die Offenheit unserer Gesellschaft mehr denn je von der Technik ab, die wir entwickeln und einsetzen. Daher sind freie Software, offene Bildung und ein dezentralisiertes Internet für mich die Handlungsfelder, in denen ich mich aktiv einbringe.”
Freie und quelloffene Software (FLOSS), Open Education, Open Science, Kollaborieren und partizipieren, Lesen, schreiben und publizieren, Ethik und Technik, Künstliche Intelligenz, Lehren und lernen
360°-Entwickler seit 20 Jahren; Linux, LaTeX, Python, JavaScript, Django, Vue.js, GitLab, Docker, Static Site Generators (Pandoc, Jekyll, Hugo, MkDocs), Internet- und Softwarearchitektur
Design offener sozio-technischer Systeme, Workflows und Formate in Forschung und Lehre; Einführung in die Informationstechnik für Gewerbelehrer:innen
Co-Initiator | seit 2021
Konzept und Projektleitung | seit 2020
Co-Autor und Mitherausgeber | 2019 - 2021
Co-Initiator und Facilitator | April/Mai 2021
Inventor und Showmaster | seit 2020
Co-Initiator, Dozent und Entwickler | Wintersemester 2019/20
Teamleiter, Systemarchitekt und technische Umsetzung | 2019 - 2020
Anwendungsentwickler, Programmierer der Visualisierungen, Projektmanager | seit 2018
Co-Initiator, Autor und Administrator | 2018 - 2021
Tech facilitator, offenes Forschungsdatenmanagement, Entwickler | 2018
Co-Initiator, Co-Entwickler des Konzepts, Softwarearchitekt und -entwickler | seit 2018
Co-Initiator, Softwarearchitekt und -entwickler | 2015 - 2017
Initiator, Evangelist, Administrator und Facilitator | seit 2015
auf Deutsch